- Ocupantes 2
-
1 Cama matrimonio
1 -
1 Baño con ducha
1 - 30 m² 30 m²
- wifi wifi
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
Studio Lounge Casa da Música es un hermoso, funcional y bien equipado estudio, ubicado en el último piso de un edificio de 6 plantas con ascensor, a poca distancia de la Casa da Música, el Mercado do Bom Sucesso, la estación de metro y mucho más!
Aprovechando al máximo el magnífico balcón con vistas a la ciudad de Oporto, equipado con mesa y sillas, aprovecharás al máximo tu estancia en la ciudad de Oporto, solo o en excelente compañía.
Nuestro Nomad's Easy Stay - Studio Lounge Casa da Música está equipado con aire acondicionado, una cocina bien equipada con lavavajillas y lavadora, además de todos los electrodomésticos del día a día. ¡Todo lo que necesitas para sentirte como en casa!
Aprovechando al máximo el magnífico balcón con vistas a la ciudad de Oporto, equipado con mesa y sillas, aprovecharás al máximo tu estancia en la ciudad de Oporto, solo o en excelente compañía.
Nuestro Nomad's Easy Stay - Studio Lounge Casa da Música está equipado con aire acondicionado, una cocina bien equipada con lavavajillas y lavadora, además de todos los electrodomésticos del día a día. ¡Todo lo que necesitas para sentirte como en casa!
Características más destacadas
Acceso Internet
Aire acondicionado
Terraza
Televisión
Habitacion/es
1 Cama matrimonio
Cocina americana (Eléctrica)
Nevera
Microondas
Horno
Congelador
Lavavajillas
Vajilla/Cubertería
Utensilios/Cocina
Cafetera
Hervidor de agua
Baños
1 Baño con ducha
General
1 Televisor
TV Satelite
TV Satelite
Idiomas: Español, Inglés, Alemán, Holandés, Francés, Sueco, Noruego
Planta 6
Ascensor
10 m² de terraza
Lavadora
Plancha
Acceso Internet: Incluido
Acceso Internet
Wifi
Secador
30 m² Vivienda
Aire acondicionado: Incluido
Ropa cama: Incluida
Ropa cama
Cambio cada 30 días
Limpieza final: 55,00 €
Toallas: Incluida
Toallas
Cambio cada 30 días
Fianza
Importe: 1.500 €
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
| Noviembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Diciembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Enero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Otra información de interés
Número de registro turístico
151220/AL
