- Ocupantes 1
-
1 Cama matrimonio
1 -
1 Baño con ducha
1 - 55 m² 55 m²
- wifi wifi
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
Nomad's Lux - 1BDR Almada Cool es un amplio estudio, ubicado en la Rua do Almada, en un encantador edificio, equipado con ascensores y excelentes materiales de construcción.
El apartamento está muy bien equipado, con todas las comodidades y equipamientos como aire acondicionado, lavadora y lavavajillas. Cuenta con un amplio balcón con vista al jardín del edificio, un espacio muy agradable para cenar al aire libre y contemplar la puesta de sol o disfrutar de momentos memorables de desayuno.
Desde Almada Cool, tendrás fácil acceso a las mejores atracciones de la ciudad de Oporto: la Avenida dos Aliados, el Mercado do Bolhão, la Torre dos Clérigos o la Livraria Lello están a pocos pasos, así como los mejores restaurantes y cafés.
El apartamento está muy bien equipado, con todas las comodidades y equipamientos como aire acondicionado, lavadora y lavavajillas. Cuenta con un amplio balcón con vista al jardín del edificio, un espacio muy agradable para cenar al aire libre y contemplar la puesta de sol o disfrutar de momentos memorables de desayuno.
Desde Almada Cool, tendrás fácil acceso a las mejores atracciones de la ciudad de Oporto: la Avenida dos Aliados, el Mercado do Bolhão, la Torre dos Clérigos o la Livraria Lello están a pocos pasos, así como los mejores restaurantes y cafés.
Características más destacadas
Acceso Internet
Aire acondicionado
Televisión
TV Satelite
Habitacion/es
1 Cama matrimonio
Cocina americana (Eléctrica)
Nevera
Microondas
Horno
Congelador
Lavavajillas
Vajilla/Cubertería
Utensilios/Cocina
Cafetera
Freidora
Tostadora
Hervidor de agua
Baños
1 Baño con ducha
General
1 Televisor
TV Satelite
TV Satelite
Idiomas: Español, Inglés, Alemán, Holandés, Francés, Ruso, Sueco, Noruego
Radio
Planta 3
Ascensor
Lavadora
Plancha
Acceso Internet: Incluido
Acceso Internet
Wifi
Secador
Balcón
55 m² Vivienda
Alojamiento accesible
Aire acondicionado: Incluido
Ropa cama: Incluida
Ropa cama
Cambio cada 15 días
Limpieza final: Incluida
Toallas: Incluida
Toallas
Cambio cada 15 días
Fianza
Importe: 2.000 €
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
| Noviembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Diciembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Enero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
